[満口] ②サトノジャスミン23 (ゴールドシップ産駒)Satono Jasmine 23
2023年1月30日生まれ
牝
/ 白毛(生産:村上欽哉牧場)
血統表
Pedigree Tableゴールドシップ 芦毛 2009 |
ステイゴールド 黒鹿毛 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
---|---|---|---|
Wishing Well | |||
ゴールデンサッシュ | デイクタス | ||
ダイナサツシユ | |||
ポイントフラッグ 芦毛 1998 |
メジロマックイーン | メジロテイターン | |
メジロオーロラ | |||
パストラリズム | プルラリズム | ||
トクノエイテイー | |||
サトノジャスミン 白毛 2016 |
Wilburn 鹿毛 2008 |
Bernardini | A.P. Indy |
Cara Rafaela | |||
Moonlight Sonata | Carson City | ||
Wheatly Way | |||
Spot of Beauty 白毛 2004 |
Skip Away | Skip Trial | |
Ingot Way | |||
Patchen Beauty | Hatchet Man | ||
Precious Beauty |
募集要項
Information
入厩予定先
関西・栗東・寺島良
総額(総口数)
3,000万円(500口)
一口価格
60,000円
維持費
1,200円/月(2歳1月より)
保険料
1,920円/年(2歳より)
分割支払い表
支払月 →
申し込み月 ↓
|
23年8月~24年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 分割回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当歳8月~1歳7月 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10回 |
1歳8月 | 6,800 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 9回 | |
1歳9月 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8回 | ||
1歳10月 | 8,700 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 7回 | |||
1歳11月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6回 | ||||
1歳12月 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5回 | |||||
2歳1月 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4回 | ||||||
2歳2月 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3回 | |||||||
2歳3月 | 30,000 | 30,000 | 2回 | ||||||||
2歳4月 | 60,000 | 1回 |
生産・育成の現場から
Report【満口御礼】
おかげ様で満口となりました。多くのご出資をいただき誠にありがとうございました。
2024年6月撮影
2024年6月撮影
2023年11月撮影
2023年6月撮影